
实验室人员个人情况表
发布人: 发布时间:2016-05-05 浏览次数:
实验室人员个人情况表
基本信息 | ||||||
姓 名 |
| 性 别 |
| 婚姻状况 |
| 照片 |
工 号 |
| 籍 贯 |
|
| ||
身份证号 |
| 移动电话 |
| |||
家庭地址 |
| |||||
教育经历 | ||||||
起止时间 | 学校名称 | 学 历 | 就学形式 | 专 业 | ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
工作经历 | ||||||
起止时间 | 工作单位 | 部 门 | 职 务 | 证明人 | ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
家庭情况 | ||||||
称谓及姓名 | 工作单位 | 联系电话 | ||||
|
|
| ||||
|
|
| ||||
说明: |